Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
30.11. - 20.12.2024 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
20.12. - 26.12.2024 | 88 € | 240 € | 510 € | 210 € |
26.12. - 04.01.2025 | 100 € | 270 € | 650 € | 210 € |
04.01. - 18.01.2025 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
18.01. - 01.02.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
01.02. - 08.03.2025 | 90 € | 260 € | 550 € | 210 € |
08.03. - 27.04.2025 | 85 € | 220 € | 490 € | 190 € |
Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
30.11. - 20.12.2024 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
20.12. - 26.12.2024 | 90 € | 250 € | 535 € | 210 € |
26.12. - 04.01.2025 | 105 € | 290 € | 670 € | 210 € |
04.01. - 18.01.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
18.01. - 01.02.2025 | 90 € | 250 € | 535 € | 190 € |
01.02. - 08.03.2025 | 92,5o € | 265 € | 565 € | 210 € |
08.03. - 27.04.2025 | 88 € | 240 € | 510 € | 190 € |
Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
30.11. - 20.12.2024 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
20.12. - 26.12.2024 | 95 € | 260 € | 545 € | 210 € |
26.12. - 04.01.2025 | 110 € | 310 € | 700 € | 210 € |
04.01. - 18.01.2025 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
18.01. - 01.02.2025 | 92 € | 260 € | 545 € | 190 € |
01.02. - 08.03.2025 | 95 € | 280 € | 600 € | 210 € |
08.03. - 27.04.2025 | 90 € | 255 € | 520 € | 190 € |
2 + 1 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.11. - 20.12.2024 | € | 1100 € | auf Anfrage |
20.12. - 26.12.2024 | € | 1300 € | |
26.12. - 04.01.2025 | € | 1.600 € | |
04.01. - 18.01.2025 | € | 1100 € | |
18.01. - 01.02.2025 | € | 1.150 € | |
01.02. - 08.03.2025 | € | 1.370 € | |
08.03. - 27.04.2025 | € | 1100 € |
2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.11. - 20.12.2024 | € | 850 € | auf Anfrage |
20.12. - 26.12.2024 | € | 1050 € | |
26.12. - 04.01.2025 | € | 1.400 € | |
04.01. - 18.01.2025 | € | 850 € | |
18.01. - 01.02.2025 | € | 950 € | |
01.02. - 08.03.2025 | € | 1150 € | |
08.03. - 27.04.2025 | € | 850 € |
2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.11. - 20.12.2024 | € | 1.250 € | auf Anfrage |
20.12. - 26.12.2024 | € | 1.450 € |
|
26.12. - 04.01.2025 | € | 1.700 € | |
04.01. - 18.01.2025 | € | 1.250 € | |
18.01. - 01.02.2025 | € | 1.350 € | |
01.02. - 08.03.2025 | € | 1.550 € | |
08.03. - 27.04.2025 | € | 1.250 € |
2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.11. - 20.12.2024 | 1.350 € | auf Anfrage | |
20.12. - 26.12.2024 | 1.550 € | ||
26.12. - 04.01.2025 | 1.800 € | ||
04.01. - 18.01.2025 | 1.350 € | ||
18.01. - 01.02.2025 | 1.450 € | ||
01.02. - 08.03.2025 | 1.650 € | ||
08.03. - 27.04.2025 | 1.350 € |
2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.11. - 20.12.2024 | 77o € | auf Anfrage | |
20.12. - 26.12.2024 | 880 € | ||
26.12. - 04.01.2025 | 1.450 € | ||
04.01. - 18.01.2025 | 770 € | ||
18.01. - 01.02.2025 | 770 € | ||
01.02. - 08.03.2025 | 950 € | ||
08.03. - 27.04.2025 | 770 € |
Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
30.04. - 14.06.2025 | 70 € | 200 € | 420 € | 190 € |
14.06. - 28.06.2025 | 75 € | 215 € | 450 € | 190 € |
28.06. - 19.07.2025 | 80 € | 220 € | 480 € | 190 € |
19.07. - 09.08.2025 | 85 € | 240 € | 500 € | 190 € |
09.08. - 23.08.2025 | 95 € | 270 € | 630 € |
210 € |
23.08. - 06.09.2025 | 85 € | 240 € | 500 € | 190 € |
06.09. - 03.11.2025 | 70 € | 200 € | 420 € | 190 € |
Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
30.04. - 14.06.2025 | 73 € | 210 € | 430 € | 190 € |
14.06. - 28.06.2025 | 78 € | 220 € | 460 € | 190 € |
28.06. - 19.07.2025 | 83 € | 230 € | 490 € | 190 € |
19.07. - 09.08.2025 | 88 € | 250 € | 525 € | 190 € |
09.08. - 23.08.2025 | 98 € | 290 € | 650 € | 210 € |
23.08. - 06.09.2025 | 88 € | 250 € | 525 € | 190 € |
06.09. - 03.11.2025 | 73 € | 210 € | 430 € | 190 € |
Übernachtung mit Frühstück pro Person |
Tagespreis | Midweek | Woche | Zuschlag |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 7 Tage | HP/Woche | ||
30.04. - 14.06.2025 | 80 € | 220 € | 450 € | 190 € |
14.06. - 28.06.2025 | 83 € | 230 € | 480 € | 190 € |
28.06. - 19.07.2025 | 88 € | 240 € | 500 € | 190 € |
19.07. - 09.08.2025 | 95 € | 270 € | 600 € | 190 € |
09.08. - 23.08.2025 | 105 € | 310 € | 700 € | 210 € |
23.08. - 06.09.2025 | 95 € | 270 € | 600 € | 190 € |
06.09. - 03.11.2025 | 80 € | 220 € | 450 € | 190 € |
2 + 1 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.04. - 14.06.2025 | auf Anfrage | 1000 € | auf Anfrage |
14.06. - 28.06.2025 | € | 1000 € | |
28.06. - 19.07.2025 | € | 1100 € | |
19.07. - 09.08.2025 | € | 1500 € | |
09.08. - 23.08.2025 | € | 1500 € | |
23.08. - 06.09.2025 | € | 1000 € | |
06.09. - 03.11.2025 | € | 1000 € |
2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.04. - 14.06.2025 | € | 800 € | auf Anfrage |
14.06. - 28.06.2025 | € | 800 € | |
28.06. - 19.07.2025 | € | 1000 € | |
19.07. - 09.08.2025 | € | 1300 € | |
09.08. - 23.08.2025 | € | 1300 € | |
23.08. - 06.09.2025 | € | 1000 € | |
06.09. - 03.11.2025 | € | 800 € |
2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.04. - 14.06.2025 | € | 1150 € | auf Anfrage |
14.06. - 28.06.2025 | € | 1150 € | |
28.06. - 19.07.2025 | € | 1250 € | |
19.07. - 09.08.2025 | € | 1700 € | |
09.08. - 23.08.2025 | € | 1700 € | |
23.08. - 06.09.2025 | € | 1.150 € | |
06.09. - 03.11.2025 | € | 1150 € |
2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.04. - 14.06.2025 | auf Anfrage | ||
14.06. - 28.06.2025 | |||
28.06. - 19.07.2025 | |||
19.07. - 09.08.2025 | |||
09.08. - 23.08.2025 | |||
23.08. - 06.09.2025 | |||
06.09. - 03.11.2025 |
2 + 2 Personen | Woche | Woche | Longstay |
---|---|---|---|
7 Tage mit Hotelservice | 7 Tage ohne Hotelservice | Monat/Saison | |
30.04. - 14.06.2025 | auf Anfrage | ||
14.06. - 28.06.2025 | |||
28.06. - 19.07.2025 | |||
19.07. - 09.08.2025 | |||
09.08. - 23.08.2025 | |||
23.08. - 06.09.2025 | |||
06.09. - 03.11.2025 |
Im Moment sind keine Angebote verfügbar!
Reiches Frühstücksbuffet
Wahlweise HP-Abendmenu in unserem Schwesterhotel Dolomiten
Freie Benutzung der Saunaoase
Garagenplatz
Ermäßigung Kinder im Elternzimmer:
bis 3 Jahre frei
3-6 Jahre -50%
6-12 Jahre -30%
Drittbett Erwachsene -20%
Kurzaufenthalt/Weekend: Aufpreis € 5,-
Appartements: komplett ausgestattet mit Wäsche, Geschirr, auf Anfrage mit Frühstücksbuffet und täglicher Reinigung